قضاء : عكّار | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 637 | 507 | 455 | 1,331 | 11.9 | 78 | 4,338 | 16.4 | 49 | 2,636 | 8.4 | - | - | 0.0 |
اقل من 1 | 118 | 19 | 17 | 22 | 0.2 | 7 | 80 | 0.3 | 5 | 23 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 3,040 | 327 | 276 | 443 | 4.0 | 63 | 1,793 | 6.8 | 34 | 1,981 | 6.3 | - | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 7,903 | 804 | 698 | 1,514 | 13.6 | 127 | 2,786 | 10.5 | 121 | 3,853 | 12.3 | - | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 6,407 | 891 | 780 | 1,493 | 13.4 | 129 | 3,253 | 12.3 | 141 | 6,283 | 20.0 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 5,342 | 1,053 | 951 | 2,310 | 20.7 | 125 | 3,720 | 14.0 | 126 | 5,770 | 18.4 | 3 | 246 | 97.6 |
من 20 الى 40 | 2,955 | 847 | 770 | 1,910 | 17.1 | 137 | 4,875 | 18.4 | 97 | 5,313 | 16.9 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 887 | 304 | 282 | 864 | 7.7 | 44 | 1,694 | 6.4 | 42 | 2,515 | 8.0 | 1 | 6 | 2.4 |
من 60 الى 80 | 364 | 130 | 122 | 300 | 2.7 | 24 | 1,040 | 3.9 | 20 | 1,482 | 4.7 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 133 | 45 | 41 | 165 | 1.5 | 10 | 573 | 2.2 | 7 | 883 | 2.8 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 181 | 60 | 55 | 256 | 2.3 | 12 | 820 | 3.1 | 2 | 350 | 1.1 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 78 | 28 | 25 | 109 | 1.0 | 4 | 495 | 1.9 | 3 | 230 | 0.7 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 61 | 8 | 7 | 23 | 0.2 | 2 | 405 | 1.5 | 2 | 100 | 0.3 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 14 | 5 | 3 | 410 | 3.7 | 2 | 605 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 28,120 | 5,028 | 4,482 | 11,150 | 100.0 | 764 | 26,477 | 100.0 | 649 | 31,419 | 100.0 | 4 | 252 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |